|
| Event Summary | |
|---|---|
| Date: | Dec. 17th at 12:09 PM PST |
| Game: | Guild Wars 2 |
| Campaign Rating: | Fabled Campaign (+355 FHP) |
| Victories: |
1 1 5 14 8 |
| Leader: | LeslieoftheStars |
| Participants: | Beardtongue, Bharat, DakkhonBlackBlade, Dawn, Velim, Wheelgun |
| Campaign Recap | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Time | Objective | Points | |||
| 03:19 PM | Supply Camp Capture | +5 ![]() |
|||
| 03:19 PM | Supply Camp Capture | +5 ![]() |
|||
| 03:19 PM | Tower Capture | +15 ![]() |
|||
| 03:19 PM | Tower Capture | +15 ![]() |
|||
| 03:04 PM | Keep Capture | +30 ![]() |
|||
| 03:04 PM | Keep Capture | +30 ![]() |
|||
| 03:04 PM | Keep Capture | +30 ![]() |
|||
| 03:04 PM | Supply Camp Capture | +5 ![]() |
|||
| 03:04 PM | Supply Camp Capture | +5 ![]() |
|||
| 03:04 PM | Supply Camp Capture | +5 ![]() |
|||
| 03:04 PM | Supply Camp Capture | +5 ![]() |
|||
| 03:04 PM | Supply Camp Capture | +5 ![]() |
|||
| 03:04 PM | Supply Camp Capture | +5 ![]() |
|||
| 03:04 PM | Supply Camp Capture | +5 ![]() |
|||
| 03:04 PM | Supply Camp Capture | +5 ![]() |
|||
| 03:04 PM | Retrieval Event | +10 ![]() |
|||
| 03:04 PM | Tower Capture | +15 ![]() |
|||
| 03:04 PM | Tower Capture | +15 ![]() |
|||
| 03:04 PM | Tower Capture | +15 ![]() |
|||
| 01:26 PM | Keep Capture | +30 ![]() |
|||
| 01:26 PM | Keep Capture | +30 ![]() |
|||
| 01:26 PM | Supply Camp Capture | +5 ![]() |
|||
| 01:26 PM | Supply Camp Capture | +5 ![]() |
|||
| 01:26 PM | Supply Camp Capture | +5 ![]() |
|||
| 01:26 PM | Supply Camp Capture | +5 ![]() |
|||
| 01:26 PM | Tower Capture | +15 ![]() |
|||
| 01:26 PM | Tower Capture | +15 ![]() |
|||
| 01:26 PM | Tower Capture | +15 ![]() |
|||
| 12:09 PM | Star's Raiders WvW | +10 ![]() |
|||
| Sub Total: |
+360 |
||||
| Modifier: 7 Players |
100% | ||||
| Total: |
+360 |
||||