|
| Event Summary | |
|---|---|
| Date: | Jun. 12th at 03:46 PM PDT |
| Game: | Guild Wars 2 |
| Campaign Rating: | Fabled Campaign (+399 FHP) |
| Victories: |
1 5 11 12 3 |
| Leader: | LeslieoftheStars |
| Participants: | Avengelyn, DakkhonBlackBlade, Dawn, Falaria, Garfiode, Gloria, Namrie, Nebula, Ruwund |
| Campaign Recap | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Time | Objective | Points | |||
| 03:47 PM | Tower Capture | +15 ![]() |
|||
| 03:47 PM | Tower Capture | +15 ![]() |
|||
| 03:47 PM | Tower Capture | +15 ![]() |
|||
| 03:47 PM | Tower Capture | +15 ![]() |
|||
| 03:47 PM | Tower Capture | +15 ![]() |
|||
| 03:47 PM | Tower Capture | +15 ![]() |
|||
| 03:47 PM | Tower Capture | +15 ![]() |
|||
| 03:47 PM | Tower Capture | +15 ![]() |
|||
| 03:47 PM | Tower Capture | +15 ![]() |
|||
| 03:47 PM | Tower Capture | +15 ![]() |
|||
| 03:47 PM | Tower Capture | +15 ![]() |
|||
| 03:47 PM | Tower Capture | +15 ![]() |
|||
| 03:47 PM | Supply Camp Capture | +5 ![]() |
|||
| 03:47 PM | Supply Camp Capture | +5 ![]() |
|||
| 03:47 PM | Supply Camp Capture | +5 ![]() |
|||
| 03:47 PM | Supply Camp Capture | +5 ![]() |
|||
| 03:47 PM | Supply Camp Capture | +5 ![]() |
|||
| 03:47 PM | Supply Camp Capture | +5 ![]() |
|||
| 03:47 PM | Supply Camp Capture | +5 ![]() |
|||
| 03:47 PM | Supply Camp Capture | +5 ![]() |
|||
| 03:47 PM | Supply Camp Capture | +5 ![]() |
|||
| 03:47 PM | Supply Camp Capture | +5 ![]() |
|||
| 03:47 PM | Supply Camp Capture | +5 ![]() |
|||
| 03:47 PM | Keep Capture | +30 ![]() |
|||
| 03:47 PM | Keep Capture | +30 ![]() |
|||
| 03:47 PM | Keep Capture | +30 ![]() |
|||
| 03:47 PM | Keep Capture | +30 ![]() |
|||
| 03:47 PM | Keep Capture | +30 ![]() |
|||
| 03:46 PM | WvW Defense | +3 ![]() |
|||
| 03:46 PM | WvW Defense | +3 ![]() |
|||
| 03:46 PM | WvW Defense | +3 ![]() |
|||
| 03:46 PM | Star's Raiders WvW | +10 ![]() |
|||
| Sub Total: |
+404 |
||||
| Modifier: 10 Players |
125% | ||||
| Total: |
+505 |
||||