|
| Event Summary | |
|---|---|
| Date: | Apr. 15th at 11:14 AM PDT |
| Game: | Guild Wars 2 |
| Campaign Rating: | Majestic Campaign (+569 FHP) |
| Victories: |
1 2 2 8 18 13 3 |
| Leader: | LeslieoftheStars |
| Participants: | Beardtongue, Bharat, BunnehKat, Dawn, DexterMorgan, Gogos, Junior, Maxillon, Tide, Tonya, WavesOfMonument, Winterlight |
| Campaign Recap | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Time | Objective | Points | |||
| 03:21 PM | Keep Capture | +30 ![]() |
|||
| 03:21 PM | Keep Capture | +30 ![]() |
|||
| 03:21 PM | Keep Capture | +30 ![]() |
|||
| 03:21 PM | Keep Capture | +30 ![]() |
|||
| 03:21 PM | Supply Camp Capture | +5 ![]() |
|||
| 03:21 PM | Supply Camp Capture | +5 ![]() |
|||
| 03:21 PM | Supply Camp Capture | +5 ![]() |
|||
| 03:21 PM | Supply Camp Capture | +5 ![]() |
|||
| 03:21 PM | Supply Camp Capture | +5 ![]() |
|||
| 03:21 PM | Supply Camp Capture | +5 ![]() |
|||
| 03:21 PM | Supply Camp Capture | +5 ![]() |
|||
| 03:21 PM | Supply Camp Capture | +5 ![]() |
|||
| 03:21 PM | Supply Camp Capture | +5 ![]() |
|||
| 03:21 PM | Supply Camp Capture | +5 ![]() |
|||
| 03:21 PM | Supply Camp Capture | +5 ![]() |
|||
| 03:20 PM | Ally Camp | +10 ![]() |
|||
| 03:20 PM | Ally Camp | +10 ![]() |
|||
| 03:20 PM | Champion Creature | +5 ![]() |
|||
| 03:20 PM | Champion Creature | +5 ![]() |
|||
| 03:20 PM | WvW Defense | +3 ![]() |
|||
| 03:20 PM | WvW Defense | +3 ![]() |
|||
| 03:20 PM | Tower Capture | +15 ![]() |
|||
| 03:20 PM | Tower Capture | +15 ![]() |
|||
| 03:20 PM | Tower Capture | +15 ![]() |
|||
| 03:20 PM | Tower Capture | +15 ![]() |
|||
| 03:20 PM | Tower Capture | +15 ![]() |
|||
| 03:20 PM | Tower Capture | +15 ![]() |
|||
| 03:20 PM | Tower Capture | +15 ![]() |
|||
| 03:20 PM | Tower Capture | +15 ![]() |
|||
| 01:24 PM | WvW Defense | +3 ![]() |
|||
| 01:24 PM | Keep Capture | +30 ![]() |
|||
| 01:24 PM | Keep Capture | +30 ![]() |
|||
| 01:24 PM | Keep Capture | +30 ![]() |
|||
| 01:24 PM | Keep Capture | +30 ![]() |
|||
| 01:24 PM | Supply Camp Capture | +5 ![]() |
|||
| 01:24 PM | Supply Camp Capture | +5 ![]() |
|||
| 01:24 PM | Supply Camp Capture | +5 ![]() |
|||
| 01:24 PM | Supply Camp Capture | +5 ![]() |
|||
| 01:24 PM | Supply Camp Capture | +5 ![]() |
|||
| 01:24 PM | Supply Camp Capture | +5 ![]() |
|||
| 01:24 PM | Supply Camp Capture | +5 ![]() |
|||
| 01:23 PM | Tower Capture | +15 ![]() |
|||
| 01:23 PM | Tower Capture | +15 ![]() |
|||
| 01:23 PM | Tower Capture | +15 ![]() |
|||
| 01:23 PM | Tower Capture | +15 ![]() |
|||
| 01:23 PM | Tower Capture | +15 ![]() |
|||
| 11:14 AM | Star's Raiders WvW | +10 ![]() |
|||
| Sub Total: |
+574 |
||||
| Modifier: 13 Players |
125% | ||||
| Total: |
+718 |
||||