|
| Campaign Recap | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Time | Objective | Points | |||
| 12:22 PM | Assault Event | +10 ![]() |
|||
| 12:22 PM | Assault Event | +10 ![]() |
|||
| 12:22 PM | Assault Event | +10 ![]() |
|||
| 12:22 PM | Assault Event | +10 ![]() |
|||
| 12:22 PM | Champion Creature | +5 ![]() |
|||
| 12:22 PM | Champion Creature | +5 ![]() |
|||
| 12:22 PM | Champion Creature | +5 ![]() |
|||
| 12:21 PM | Epic Creature | +25 ![]() |
|||
| 12:21 PM | Epic Creature | +25 ![]() |
|||
| 12:21 PM | Epic Creature | +25 ![]() |
|||
| 12:21 PM | Epic Creature | +25 ![]() |
|||
| 12:21 PM | Epic Creature | +25 ![]() |
|||
| 12:21 PM | Epic Creature | +25 ![]() |
|||
| 12:21 PM | Epic Creature | +25 ![]() |
|||
| 12:21 PM | Epic Creature | +25 ![]() |
|||
| 12:21 PM | Epic Creature | +25 ![]() |
|||
| 12:21 PM | Epic Creature | +25 ![]() |
|||
| 12:21 PM | Epic Creature | +25 ![]() |
|||
| 12:21 PM | Jae's Monday World Boss Hunt | +10 ![]() |
|||
| Sub Total: |
+340 |
||||
| Modifier: 6 Players |
100% | ||||
| Total: |
+340 |
||||