|
| Event Summary | |
|---|---|
| Date: | Feb. 4th at 11:32 AM PST |
| Game: | Guild Wars 2 |
| Campaign Rating: | Majestic Campaign (+598 FHP) |
| Victories: |
1 1 1 7 16 16 1 |
| Leader: | LeslieoftheStars |
| Participants: | Beardtongue, Bharat, Climbinglizard, Dawn, Galaxygazer, HiroshiorShortie, Raighan, Spartecus, Tonya, Velim, Winterlight |
| Campaign Recap | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Time | Objective | Points | |||
| 03:21 PM | Keep Capture | +30 ![]() |
|||
| 03:17 PM | Tower Capture | +15 ![]() |
|||
| 03:17 PM | Tower Capture | +15 ![]() |
|||
| 03:17 PM | Tower Capture | +15 ![]() |
|||
| 03:17 PM | Tower Capture | +15 ![]() |
|||
| 03:17 PM | Tower Capture | +15 ![]() |
|||
| 03:17 PM | Tower Capture | +15 ![]() |
|||
| 03:17 PM | Tower Capture | +15 ![]() |
|||
| 03:17 PM | Keep Capture | +30 ![]() |
|||
| 03:17 PM | Keep Capture | +30 ![]() |
|||
| 03:17 PM | Supply Camp Capture | +5 ![]() |
|||
| 03:17 PM | Supply Camp Capture | +5 ![]() |
|||
| 03:17 PM | Supply Camp Capture | +5 ![]() |
|||
| 03:17 PM | Supply Camp Capture | +5 ![]() |
|||
| 03:17 PM | Supply Camp Capture | +5 ![]() |
|||
| 03:17 PM | Supply Camp Capture | +5 ![]() |
|||
| 03:17 PM | Supply Camp Capture | +5 ![]() |
|||
| 03:17 PM | Supply Camp Capture | +5 ![]() |
|||
| 01:38 PM | Stonemist Castle | +50 ![]() |
|||
| 01:38 PM | Keep Capture | +30 ![]() |
|||
| 01:38 PM | Keep Capture | +30 ![]() |
|||
| 01:38 PM | Keep Capture | +30 ![]() |
|||
| 01:38 PM | Keep Capture | +30 ![]() |
|||
| 01:38 PM | Ally Camp | +10 ![]() |
|||
| 01:38 PM | WvW Defense | +3 ![]() |
|||
| 01:37 PM | Supply Camp Capture | +5 ![]() |
|||
| 01:37 PM | Supply Camp Capture | +5 ![]() |
|||
| 01:37 PM | Supply Camp Capture | +5 ![]() |
|||
| 01:37 PM | Supply Camp Capture | +5 ![]() |
|||
| 01:37 PM | Supply Camp Capture | +5 ![]() |
|||
| 01:37 PM | Supply Camp Capture | +5 ![]() |
|||
| 01:37 PM | Supply Camp Capture | +5 ![]() |
|||
| 01:37 PM | Supply Camp Capture | +5 ![]() |
|||
| 01:37 PM | Tower Capture | +15 ![]() |
|||
| 01:37 PM | Tower Capture | +15 ![]() |
|||
| 01:37 PM | Tower Capture | +15 ![]() |
|||
| 01:37 PM | Tower Capture | +15 ![]() |
|||
| 01:37 PM | Tower Capture | +15 ![]() |
|||
| 01:37 PM | Tower Capture | +15 ![]() |
|||
| 01:37 PM | Tower Capture | +15 ![]() |
|||
| 01:37 PM | Tower Capture | +15 ![]() |
|||
| 01:37 PM | Tower Capture | +15 ![]() |
|||
| 11:32 AM | Star's Raiders WvW | +10 ![]() |
|||
| Sub Total: |
+603 |
||||
| Modifier: 12 Players |
125% | ||||
| Total: |
+754 |
||||