|
| Event Summary | |
|---|---|
| Date: | Jan. 17th at 03:57 PM PST |
| Game: | Guild Wars 2 |
| Campaign Rating: | Fabled Campaign (+343 FHP) |
| Victories: |
1 2 1 4 13 8 1 |
| Leader: | LeslieoftheStars |
| Participants: | Alphazuma, Beardtongue, Caludon, Dargron, Dawn, Draconid, Ringo, Robdalf, Rufus, Shaz, Spartecus, WavesOfMonument, Yulan |
| Campaign Recap | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Time | Objective | Points | |||
| 08:04 PM | Tower Capture | +15 ![]() |
|||
| 08:04 PM | Tower Capture | +15 ![]() |
|||
| 08:04 PM | Supply Camp Capture | +5 ![]() |
|||
| 08:04 PM | Supply Camp Capture | +5 ![]() |
|||
| 08:04 PM | Supply Camp Capture | +5 ![]() |
|||
| 08:04 PM | Supply Camp Capture | +5 ![]() |
|||
| 08:04 PM | Supply Camp Capture | +5 ![]() |
|||
| 08:04 PM | Ally Camp | +10 ![]() |
|||
| 08:04 PM | Ally Camp | +10 ![]() |
|||
| 08:04 PM | WvW Defense | +3 ![]() |
|||
| 08:03 PM | Retrieval Event | +10 ![]() |
|||
| 08:03 PM | Keep Capture | +30 ![]() |
|||
| 06:21 PM | Keep Capture | +30 ![]() |
|||
| 06:21 PM | Keep Capture | +30 ![]() |
|||
| 06:21 PM | Keep Capture | +30 ![]() |
|||
| 06:21 PM | Supply Camp Capture | +5 ![]() |
|||
| 06:21 PM | Supply Camp Capture | +5 ![]() |
|||
| 06:21 PM | Supply Camp Capture | +5 ![]() |
|||
| 06:20 PM | Supply Camp Capture | +5 ![]() |
|||
| 06:20 PM | Supply Camp Capture | +5 ![]() |
|||
| 06:20 PM | Supply Camp Capture | +5 ![]() |
|||
| 06:20 PM | Supply Camp Capture | +5 ![]() |
|||
| 06:20 PM | Supply Camp Capture | +5 ![]() |
|||
| 06:20 PM | Tower Capture | +15 ![]() |
|||
| 06:20 PM | Tower Capture | +15 ![]() |
|||
| 06:20 PM | Tower Capture | +15 ![]() |
|||
| 06:20 PM | Tower Capture | +15 ![]() |
|||
| 06:20 PM | Tower Capture | +15 ![]() |
|||
| 06:20 PM | Tower Capture | +15 ![]() |
|||
| 03:57 PM | Star's Raiders WvW | +10 ![]() |
|||
| Sub Total: |
+348 |
||||
| Modifier: 14 Players |
125% | ||||
| Total: |
+435 |
||||