|
| Event Summary | |
|---|---|
| Date: | Jan. 10th at 03:52 PM PST |
| Game: | Guild Wars 2 |
| Campaign Rating: | Fabled Campaign (+454 FHP) |
| Victories: |
1 1 7 11 11 3 |
| Leader: | LeslieoftheStars |
| Participants: | Beardtongue, Bharat, DakkhonBlackBlade, Junior, Maxillon, Ringo, Vodkanight, Wheelgun, Winterlight |
| Campaign Recap | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Time | Objective | Points | |||
| 07:52 PM | WvW Defense | +3 ![]() |
|||
| 07:52 PM | Tower Capture | +15 ![]() |
|||
| 07:52 PM | Tower Capture | +15 ![]() |
|||
| 07:29 PM | Tower Capture | +15 ![]() |
|||
| 07:29 PM | Tower Capture | +15 ![]() |
|||
| 07:29 PM | Tower Capture | +15 ![]() |
|||
| 07:29 PM | Tower Capture | +15 ![]() |
|||
| 07:29 PM | Tower Capture | +15 ![]() |
|||
| 07:29 PM | Tower Capture | +15 ![]() |
|||
| 07:29 PM | Tower Capture | +15 ![]() |
|||
| 07:29 PM | Supply Camp Capture | +5 ![]() |
|||
| 07:29 PM | Supply Camp Capture | +5 ![]() |
|||
| 07:29 PM | Supply Camp Capture | +5 ![]() |
|||
| 07:29 PM | Supply Camp Capture | +5 ![]() |
|||
| 07:29 PM | Supply Camp Capture | +5 ![]() |
|||
| 07:29 PM | Supply Camp Capture | +5 ![]() |
|||
| 07:29 PM | Ally Camp | +10 ![]() |
|||
| 07:29 PM | Keep Capture | +30 ![]() |
|||
| 07:28 PM | Keep Capture | +30 ![]() |
|||
| 07:28 PM | Keep Capture | +30 ![]() |
|||
| 07:28 PM | Keep Capture | +30 ![]() |
|||
| 07:28 PM | WvW Defense | +3 ![]() |
|||
| 07:28 PM | WvW Defense | +3 ![]() |
|||
| 05:06 PM | Keep Capture | +30 ![]() |
|||
| 05:06 PM | Keep Capture | +30 ![]() |
|||
| 05:06 PM | Keep Capture | +30 ![]() |
|||
| 05:06 PM | Supply Camp Capture | +5 ![]() |
|||
| 05:06 PM | Supply Camp Capture | +5 ![]() |
|||
| 05:06 PM | Supply Camp Capture | +5 ![]() |
|||
| 05:06 PM | Supply Camp Capture | +5 ![]() |
|||
| 05:06 PM | Supply Camp Capture | +5 ![]() |
|||
| 05:06 PM | Tower Capture | +15 ![]() |
|||
| 05:06 PM | Tower Capture | +15 ![]() |
|||
| 03:52 PM | Star's Raiders WvW | +10 ![]() |
|||
| Sub Total: |
+459 |
||||
| Modifier: 10 Players |
125% | ||||
| Total: |
+574 |
||||