|
| Event Summary | |
|---|---|
| Date: | Nov. 12th at 12:24 PM PST |
| Game: | Guild Wars 2 |
| Campaign Rating: | Fabled Campaign (+349 FHP) |
| Victories: |
1 2 1 3 13 10 3 |
| Leader: | LeslieoftheStars |
| Participants: | Avengelyn, Beardtongue, Dawn, Frysta, Kaiv |
| Campaign Recap | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Time | Objective | Points | |||
| 04:13 PM | Ally Camp | +10 ![]() |
|||
| 04:12 PM | Keep Capture | +30 ![]() |
|||
| 03:52 PM | Retrieval Event | +10 ![]() |
|||
| 03:51 PM | WvW Defense | +3 ![]() |
|||
| 03:51 PM | WvW Defense | +3 ![]() |
|||
| 03:51 PM | Tower Capture | +15 ![]() |
|||
| 03:51 PM | Tower Capture | +15 ![]() |
|||
| 03:51 PM | Tower Capture | +15 ![]() |
|||
| 03:51 PM | Supply Camp Capture | +5 ![]() |
|||
| 03:51 PM | Supply Camp Capture | +5 ![]() |
|||
| 03:51 PM | Supply Camp Capture | +5 ![]() |
|||
| 03:51 PM | Supply Camp Capture | +5 ![]() |
|||
| 03:51 PM | Supply Camp Capture | +5 ![]() |
|||
| 03:51 PM | Supply Camp Capture | +5 ![]() |
|||
| 03:51 PM | Supply Camp Capture | +5 ![]() |
|||
| 03:51 PM | Supply Camp Capture | +5 ![]() |
|||
| 03:51 PM | Keep Capture | +30 ![]() |
|||
| 02:03 PM | Ally Camp | +10 ![]() |
|||
| 02:03 PM | WvW Defense | +3 ![]() |
|||
| 02:03 PM | Keep Capture | +30 ![]() |
|||
| 02:03 PM | Supply Camp Capture | +5 ![]() |
|||
| 02:03 PM | Supply Camp Capture | +5 ![]() |
|||
| 02:03 PM | Supply Camp Capture | +5 ![]() |
|||
| 02:03 PM | Supply Camp Capture | +5 ![]() |
|||
| 02:03 PM | Supply Camp Capture | +5 ![]() |
|||
| 02:03 PM | Tower Capture | +15 ![]() |
|||
| 02:03 PM | Tower Capture | +15 ![]() |
|||
| 02:02 PM | Tower Capture | +15 ![]() |
|||
| 02:02 PM | Tower Capture | +15 ![]() |
|||
| 02:02 PM | Tower Capture | +15 ![]() |
|||
| 02:02 PM | Tower Capture | +15 ![]() |
|||
| 02:02 PM | Tower Capture | +15 ![]() |
|||
| 12:24 PM | Star's Raiders WvW | +10 ![]() |
|||
| Sub Total: |
+354 |
||||
| Modifier: 6 Players |
100% | ||||
| Total: |
+354 |
||||