|
| Campaign Recap | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Time | Objective | Points | |||
| 11:07 AM | Black Garden | +10 ![]() |
|||
| 11:07 AM | Black Garden | +10 ![]() |
|||
| 11:07 AM | Black Garden | +10 ![]() |
|||
| 11:07 AM | Black Garden | +10 ![]() |
|||
| 11:07 AM | Black Garden | +10 ![]() |
|||
| 11:06 AM | Black Garden | +10 ![]() |
|||
| 11:06 AM | Black Garden | +10 ![]() |
|||
| 11:06 AM | Black Garden | +10 ![]() |
|||
| 11:06 AM | Black Garden | +10 ![]() |
|||
| 11:06 AM | Black Garden | +10 ![]() |
|||
| 11:06 AM | Black Garden | +10 ![]() |
|||
| 11:06 AM | Port Scion | +10 ![]() |
|||
| 11:06 AM | Black Garden | +10 ![]() |
|||
| 11:06 AM | Black Garden | +10 ![]() |
|||
| 11:06 AM | Black Garden | +10 ![]() |
|||
| 11:06 AM | Black Garden | +10 ![]() |
|||
| 11:06 AM | Black Garden | +10 ![]() |
|||
| 11:06 AM | Black Garden | +10 ![]() |
|||
| 11:06 AM | Black Garden | +10 ![]() |
|||
| 11:06 AM | Black Garden | +10 ![]() |
|||
| 11:06 AM | Black Garden | +10 ![]() |
|||
| 11:06 AM | Black Garden | +10 ![]() |
|||
| 11:06 AM | Black Garden | +10 ![]() |
|||
| 11:05 AM | Un-Scheduled Pickup Event | +5 ![]() |
|||
| Sub Total: |
+235 |
||||
| Modifier: 2 Players |
50% | ||||
| Total: |
+118 |
||||