|
| Event Summary | |
|---|---|
| Date: | Jun. 2nd at 09:06 PM PDT |
| Game: | Guild Wars 2 |
| Campaign Rating: | Legendary Campaign (+221 FHP) |
| Victories: |
1 2 12 5 7 |
| Leader: | Pookha |
| Participants: | AvinaDiviri, Beardtongue, Dunnar, Maxillon, RoseDeFeu, Seachest, Strikehold, Tonya, Uncasbe, Yobam |
| Campaign Recap | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Time | Objective | Points | |||
| 09:07 PM | WvW Defense | +3 ![]() |
|||
| 09:07 PM | WvW Defense | +3 ![]() |
|||
| 09:07 PM | WvW Defense | +3 ![]() |
|||
| 09:07 PM | WvW Defense | +3 ![]() |
|||
| 09:07 PM | WvW Defense | +3 ![]() |
|||
| 09:07 PM | WvW Defense | +3 ![]() |
|||
| 09:07 PM | WvW Defense | +3 ![]() |
|||
| 09:07 PM | Supply Camp Capture | +5 ![]() |
|||
| 09:07 PM | Supply Camp Capture | +5 ![]() |
|||
| 09:07 PM | Supply Camp Capture | +5 ![]() |
|||
| 09:07 PM | Supply Camp Capture | +5 ![]() |
|||
| 09:07 PM | Supply Camp Capture | +5 ![]() |
|||
| 09:07 PM | Supply Camp Capture | +5 ![]() |
|||
| 09:07 PM | Supply Camp Capture | +5 ![]() |
|||
| 09:07 PM | Supply Camp Capture | +5 ![]() |
|||
| 09:07 PM | Supply Camp Capture | +5 ![]() |
|||
| 09:07 PM | Supply Camp Capture | +5 ![]() |
|||
| 09:07 PM | Supply Camp Capture | +5 ![]() |
|||
| 09:07 PM | Supply Camp Capture | +5 ![]() |
|||
| 09:07 PM | Tower Capture | +15 ![]() |
|||
| 09:07 PM | Tower Capture | +15 ![]() |
|||
| 09:07 PM | Tower Capture | +15 ![]() |
|||
| 09:07 PM | Tower Capture | +15 ![]() |
|||
| 09:07 PM | Tower Capture | +15 ![]() |
|||
| 09:07 PM | Keep Capture | +30 ![]() |
|||
| 09:07 PM | Keep Capture | +30 ![]() |
|||
| 09:06 PM | Pookha's WvW Fight Group Reset Night | +10 ![]() |
|||
| Sub Total: |
+226 |
||||
| Modifier: 11 Players |
125% | ||||
| Total: |
+283 |
||||