|
| Event Summary | |
|---|---|
| Date: | Apr. 6th at 03:37 PM PDT |
| Game: | Guild Wars 2 |
| Campaign Rating: | Fabled Campaign (+340 FHP) |
| Victories: |
1 3 4 3 10 |
| Leader: | JaeOnasi |
| Participants: | DexterMorgan, GmaFog, SonjaDarshan |
| Campaign Recap | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Time | Objective | Points | |||
| 03:38 PM | Assault Event | +10 ![]() |
|||
| 03:37 PM | Assassination Event | +10 ![]() |
|||
| 03:37 PM | Assassination Event | +10 ![]() |
|||
| 03:37 PM | Assassination Event | +10 ![]() |
|||
| 03:37 PM | Assault Event | +10 ![]() |
|||
| 03:37 PM | Assault Event | +10 ![]() |
|||
| 03:37 PM | Assault Event | +10 ![]() |
|||
| 03:37 PM | Champion Creature | +5 ![]() |
|||
| 03:37 PM | Champion Creature | +5 ![]() |
|||
| 03:37 PM | Champion Creature | +5 ![]() |
|||
| 03:37 PM | Epic Creature | +25 ![]() |
|||
| 03:37 PM | Epic Creature | +25 ![]() |
|||
| 03:37 PM | Epic Creature | +25 ![]() |
|||
| 03:37 PM | Epic Creature | +25 ![]() |
|||
| 03:37 PM | Epic Creature | +25 ![]() |
|||
| 03:37 PM | Epic Creature | +25 ![]() |
|||
| 03:37 PM | Epic Creature | +25 ![]() |
|||
| 03:37 PM | Epic Creature | +25 ![]() |
|||
| 03:37 PM | Epic Creature | +25 ![]() |
|||
| 03:37 PM | Epic Creature | +25 ![]() |
|||
| 03:37 PM | Jae's Wednesday World Boss Train | +10 ![]() |
|||
| Sub Total: |
+345 |
||||
| Modifier: 4 Players |
100% | ||||
| Total: |
+345 |
||||