|
| Campaign Recap | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Time | Objective | Points | |||
| 11:44 AM | Assault Event | +10 ![]() |
|||
| 11:44 AM | Assault Event | +10 ![]() |
|||
| 11:44 AM | Assault Event | +10 ![]() |
|||
| 11:44 AM | Assault Event | +10 ![]() |
|||
| 11:44 AM | Champion Creature | +5 ![]() |
|||
| 11:44 AM | Champion Creature | +5 ![]() |
|||
| 11:44 AM | Champion Creature | +5 ![]() |
|||
| 11:44 AM | Epic Creature | +25 ![]() |
|||
| 11:44 AM | Epic Creature | +25 ![]() |
|||
| 11:44 AM | Epic Creature | +25 ![]() |
|||
| 11:44 AM | Epic Creature | +25 ![]() |
|||
| 11:44 AM | Epic Creature | +25 ![]() |
|||
| 11:44 AM | Epic Creature | +25 ![]() |
|||
| 11:44 AM | Epic Creature | +25 ![]() |
|||
| 11:44 AM | Epic Creature | +25 ![]() |
|||
| 11:44 AM | Epic Creature | +25 ![]() |
|||
| 11:44 AM | Epic Creature | +25 ![]() |
|||
| 11:44 AM | Epic Creature | +25 ![]() |
|||
| 11:41 AM | Jae's Monday World Boss Hunt | +10 ![]() |
|||
| Sub Total: |
+340 |
||||
| Modifier: 6 Players |
100% | ||||
| Total: |
+340 |
||||